Филиал МАИ Ракетно-космическая техника
РКТО-С31-23
РКТО-С31-23
| День недели | Неделя | Часы занятий | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Понедельник | Верхняя неделя | 09.00-10.30 | Производственная практика по модулю "Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами" |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 10.45-12.15 | Производственная практика по модулю "Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами" | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 12.45-14.15 | Производственная практика по модулю "Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами" | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 14.30-16.00 | ||
| Нижняя неделя | |||
| Вторник | Верхняя неделя | 09.00-10.30 | Производственная практика по модулю "Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности" |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 10.45-12.15 | Производственная практика по модулю "Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности" | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 12.45-14.15 | Производственная практика по модулю "Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности" | |
| Нижняя неделя | Производственная практика по модулю "Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами" | ||
| Верхняя неделя | 14.30-16.00 | ||
| Нижняя неделя | |||
| Среда | Верхняя неделя | 09.00-10.30 | Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Чевела О.Н. Ауд. 2204 |
| Нижняя неделя | Финансы, денежное обращение и кредит Шестерикова В.В. Ауд. 1318 | ||
| Верхняя неделя | 10.45-12.15 | Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Чевела О.Н. Ауд. 2204 | |
| Нижняя неделя | Финансы, денежное обращение и кредит Шестерикова В.В. Ауд. 1318 | ||
| Верхняя неделя | 12.45-14.15 | Физическая культура Килярский В.Д. Спортивный зал | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 14.30-16.00 | ||
| Нижняя неделя | |||
| Четверг | Верхняя неделя | 09.00-10.30 | Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами Осипова В.Н. Ауд.1318 |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 10.45-12.15 | Аудит Осипова В.Н. Ауд. 1318 | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 12.45-14.15 | Иностранный язык Бальчюнене И.П. Ауд. 1304 | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 14.30-16.00 | Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Чевела О.Н. Ауд. 2204 | |
| Нижняя неделя | |||
| Пятница | Верхняя неделя | 09.00-10.30 | Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчётности Ткач А.Ю. Ауд. 1101 |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 10.45-12.15 | Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчётности Ткач А.Ю. Ауд. 1101 | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 12.45-14.15 | ||
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 14.30-16.00 | ||
| Нижняя неделя | |||
| Суббота | Верхняя неделя | 09.00-10.30 | Деловое общение (07.03-10.05) Калишенко В.Д. Ауд. 1214 |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 10.45-12.15 | Деловое общение (21.02-28.02) Калишенко В.Д. Ауд. 1214 | |
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 12.45-14.15 | ||
| Нижняя неделя | |||
| Верхняя неделя | 14.30-16.00 | ||
| Нижняя неделя |