Информация о результатах переводов, восстановления и отчисления учащихся филиала «РКТ» МАИ г. Химки Московской области
Информация о результатах переводов, восстановления и отчисления учащихся филиала "РКТ" МАИ в г. Химки Московской области за 2018/2019 уч. год
код специальности | Наименование специальности | форма обучения | Численность обучающихся | |||
переведён-ных в другие учебные заведения | переведён-ных из других учебных заведений | восста-новлен-ных | отчислен-ных | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 1 | 6 | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | очная | 1 | 1 | 2 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 1 | 2 | ||
15.02.04 | Специальные машины и устройства | очная | 1 | 1 | ||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | очная | 1 | |||
27.02.04 | Автоматические системы управления | очная | 1 | 3 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 1 | 11 | 7 | |
ИТОГО: | 2 | 3 | 13 |
22 |