Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.01 |
Компьютерные системы и комплексы |
Среднее профессиональное | 2 курс | Очная |
5 |
- | - | 1 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | 10 | - | - | 6 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное | 4 курс | Очная | 8 | - | - | 7 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | - | - | 3 | |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | 3 | - | - | 2 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | 4 курс | Очная | 3 | - | - | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | 2 | - | - | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | 0 | - | - | 4 |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | 5 | - | - | 0 |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | 2 | - | - | 4 |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | Среднее профессиональное | 4 курс | Очная | 9 | - | - | 5 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | 0 | - | - | 14 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | 0 | - | - | 19 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | 5 | - | - | 0 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | 18 | - | - | 2 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | Среднее профессиональное | 4 курс | Очная | 12 | - | - | - |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | 6 | - | - | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 2 курс | Очная | 0 | - | - | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 3 курс | Очная | - | - | - | 15 |
Информация о результатах переводов, восстановления и отчисления учащихся филиала "РКТ" МАИ в г. Химки Московской области за 2020/2021 уч. год
код специальности |
Наименование специальности |
форма обучения |
Численность обучающихся |
|||
переведён-ных в другие учебные заведения |
переведён-ных из других учебных заведений |
восста-новлен-ных |
отчислен-ных |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
09.02.01 |
Компьютерные системы и комплексы |
очная |
1 |
- |
- |
8 |
09.02.03 |
Программирование в компьютерных системах |
очная |
- |
- |
- |
2 |
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
очная |
- |
1 |
- |
1 |
15.02.04 |
Специальные машины и устройства |
очная |
1 |
2 |
2 |
2 |
15.02.15 |
Технология металлообрабатывающего производства |
очная |
2 |
- |
- |
2 |
27.02.04 |
Автоматические системы управления |
очная |
3 |
- |
- |
4 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
очная |
- |
1 |
- |
4 |
ИТОГО: |
7 |
4 |
2 |
23 |