Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места на обучение на 2018-2019 уч.г. (на 01.09.2018г.)
код специальности | наименование | форма обучения | курс | за счёт ассигнований федерального бюджета | за счёт средств физических (юридических) лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | - | - | |
2 | - | 2 | |||
3 | 5 | 4 | |||
4 | 8 | 3 | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | очная | 1 | - | - |
2 | - | - | |||
3 | - | 8 | |||
4 | 4 | 8 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 1 | - | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
15.02.04 | Специальные машины и устройства | очная | 1 | - | - |
2 | 1 | - | |||
3 | 4 | 15 | |||
4 | 7 | 1 | |||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | очная | 1 | 7 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
27.02.04 | Автоматические системы управления | очная | 1 | - | - |
2 | - | - | |||
3 | 5 | - | |||
4 | 5 | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 1 | - | |
2 | 1 | ||||
3 | 2 | ||||
ИТОГО: | 39 |
51 |